直接掃描下方二維碼

成都地鐵1號線站名及首末班車時間表
站名 | 往科學(xué)城方向 | 往韋家碾方向 (科學(xué)城始發(fā)) | 站名 | 往五根松方向 | 往韋家碾方向 (五根松始發(fā)) | |||||
首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | |||
韋家碾 | 06:10 | 22:50 | —— | —— | 韋家碾 | 06:15 | 23:00 | —— | —— | |
升仙湖 | 06:12 | 22:53 | 06:35 | 23:57 | 升仙湖 | 06:17 | 23:03 | 06:35 | 23:47 | |
火車北站 | 06:15 | 22:56 | 06:32 | 23:55 | 火車北站 | 06:10 | 23:05 | 06:32 | 23:44 | |
人民北路 | 06:17 | 22:58 | 06:30 | 23:53 | 人民北路 | 06:12 | 23:08 | 06:30 | 23:42 | |
文殊院 | 06:19 | 23:00 | 06:28 | 23:50 | 文殊院 | 06:14 | 23:10 | 06:28 | 23:40 | |
騾馬市 | 06:10 | 23:02 | 06:26 | 23:49 | 騾馬市 | 06:16 | 23:12 | 06:26 | 23:38 | |
天府廣場 | 06:13 | 23:04 | 06:24 | 23:47 | 天府廣場 | 06:18 | 23:14 | 06:24 | 23:36 | |
錦江賓館 | 06:10 | 23:06 | 06:22 | 23:45 | 錦江賓館 | 06:20 | 23:16 | 06:22 | 23:34 | |
華西壩 | 06:11 | 23:08 | 06:20 | 23:43 | 華西壩 | 06:22 | 23:18 | 06:20 | 23:32 | |
省體育館 | 06:13 | 23:10 | 06:18 | 23:41 | 省體育館 | 06:24 | 23:20 | 06:18 | 23:30 | |
倪家橋 | 06:10 | 23:12 | 06:16 | 23:39 | 倪家橋 | 06:26 | 23:21 | 06:16 | 23:28 | |
桐梓林 | 06:12 | 23:13 | 06:14 | 23:37 | 桐梓林 | 06:28 | 23:23 | 06:14 | 23:26 | |
火車南站 | 06:14 | 23:16 | 06:12 | 23:35 | 火車南站 | 06:30 | 23:26 | 06:12 | 23:24 | |
高新 | 06:16 | 23:18 | 06:10 | 23:33 | 高新 | 06:32 | 23:28 | 06:10 | 23:22 | |
金融城 | 06:18 | 23:20 | 06:13 | 23:31 | 金融城 | 06:34 | 23:30 | 06:13 | 23:20 | |
孵化園 | 06:20 | 23:22 | 06:12 | 23:29 | 孵化園 | 06:36 | 23:32 | 06:12 | 23:18 | |
錦城廣場 | 06:22 | 23:23 | 06:10 | 23:27 | 錦城廣場 | 06:38 | 23:33 | 06:10 | 23:16 | |
世紀(jì)城 | 06:24 | 23:26 | 06:18 | 23:25 | 世紀(jì)城 | 06:40 | 23:36 | 06:18 | 23:14 | |
天府三街 | 06:26 | 23:28 | 06:16 | 23:23 | 天府三街 | 06:42 | 23:38 | 06:16 | 23:12 | |
天府五街 | 06:28 | 23:30 | 06:14 | 23:21 | 天府五街 | 06:44 | 23:40 | 06:14 | 23:10 | |
華府大道 | 06:30 | 23:32 | 06:12 | 23:19 | 華府大道 | 06:46 | 23:42 | 06:12 | 23:08 | |
四河 | 06:33 | 23:35 | 06:10 | 23:16 | 四河 | 06:49 | 23:45 | 06:10 | 23:05 | |
華陽 | 06:35 | 23:37 | 06:22 | 23:13 | 廣都 | 06:51 | 23:47 | 06:17 | 23:03 | |
海昌路 | 06:38 | 23:39 | 06:20 | 23:11 | 五根松 | —— | —— | 06:15 | 23:00 | |
廣福 | 06:40 | 23:42 | 06:17 | 23:09 | —— | |||||
紅石公園 | 06:43 | 23:45 | 06:15 | 23:06 | ||||||
麓湖 | 06:45 | 23:47 | 06:13 | 23:04 | ||||||
武漢路 | 06:48 | 23:49 | 06:10 | 23:02 | ||||||
天府公園 | 06:50 | 23:51 | 06:19 | 22:59 | ||||||
西博城 | 06:52 | 23:53 | 06:17 | 22:57 | ||||||
廣州路 | 06:54 | 23:55 | 06:15 | 22:55 | ||||||
興隆湖 | 06:56 | 23:58 | 06:12 | 22:53 | ||||||
科學(xué)城 | —— | —— | 06:10 | 22:50 |
成都地鐵1號線換乘站點(diǎn)
成都地鐵1號線換乘站點(diǎn)名稱及換成線路
1、火車北站:可以換乘成都地鐵7號線
2、人民北路站:可以換乘成都地鐵6號線
3、騾馬寺站:可以換乘成都地鐵4號線
4、天府廣場站:可以換乘成都地鐵2號線
5、省體育館站:可以換乘成都地鐵3
6、倪家橋站:可以換乘成都地鐵8號線
7、火車南站:可以換乘成都地鐵7號線和18號線
8、孵化園站:可以換乘成都地鐵9號線和18號線
9、世紀(jì)城站:可以換乘成都地鐵18號線
成都地鐵1號線是中國四川省成都市di一條建成運(yùn)營的地鐵線路,是中國西部地區(qū)開通的首條地鐵線路, 于2010年9月27日開通運(yùn)營一期工程, [2] 于2015年7月25日開通運(yùn)營二期工程(世紀(jì)城站至廣都站),于2018年3月18日開通運(yùn)營三期工程(韋家碾站至升仙湖站、四河站至科學(xué)城站、廣都站至五根松站), 標(biāo)志色為藍(lán)色。
成都地鐵1號線起于韋家碾站,途經(jīng)金牛區(qū)、成華區(qū)、青羊區(qū)、錦江區(qū)、武侯區(qū)、雙流區(qū),主線止于科學(xué)城站,支線止于五根松站,大致呈南北“Y字形”走向。
截至2018年3月,成都地鐵1號線線路全長41千米,全為地下線;共設(shè)置35座車站,全部為地下車站。
截至2019年2月,成都地鐵1號線zui高單日線路客運(yùn)量為2019年2月19日的109.19萬人
成都地鐵1號線客運(yùn)流量
2010年9月27日,成都地鐵1號線開通首日,單日客流量為5.91萬人次。
2010年10月1日,成都地鐵1號線單日客運(yùn)量達(dá)25.73萬次,首次突破25萬大關(guān)。
2012年3月23日,成都地鐵1號線單日客運(yùn)量達(dá)31.14萬次,首次突破30萬大關(guān);同年7月14日,累計(jì)客流總數(shù)突破一億人次。
2018年3月19日,成都地鐵1號線單日客運(yùn)量達(dá)102.72萬次,首次突破百萬大關(guān)。
截至2019年2月,成都地鐵1號線zui高單日線路客運(yùn)量為2019年2月19日的109.19萬人次
截止2020年12月29日成都地鐵分別開通成都地鐵1號線、成都地鐵2號線、成都地鐵3號線、成都地鐵4號線、成都地鐵5號線、成都地鐵6號線、成都地鐵7號線、成都地鐵8號線、成都地鐵9號線、成都地鐵10號線、成都地鐵17號線、成都地鐵18號線、容2號線,共計(jì)13條線路。