直接掃描下方二維碼

直接掃描下方二維碼
直接掃描下方二維碼直接訪問(wèn)
成都地鐵6號(hào)線站名及首末班車時(shí)間表
車站名稱 | 往蘭家溝方向 | 往望叢祠方向 | |||
首班車 | 全程末班車 (至蘭家溝) | 單程末班車 (至張家寺) | 首班車 | 末班車 | |
望叢祠站 | 06:10 | 22:30 | 23:00 | —— | —— |
和平街站 | 06:12 | 22:32 | 23:02 | 06:56 | 00:28 |
郫筒站 | 06:14 | 22:34 | 23:04 | 06:54 | 00:26 |
蜀新大道站 | 06:16 | 22:36 | 23:06 | 06:52 | 00:24 |
檬梓站 | 06:10 | 22:38 | 23:08 | 06:50 | 00:22 |
尚錦路站 | 06:12 | 22:40 | 23:10 | 06:48 | 00:20 |
紅高路站 | 06:14 | 22:43 | 23:13 | 06:46 | 00:17 |
天宇路站 | 06:17 | 22:46 | 23:16 | 06:43 | 00:14 |
犀浦站 | 06:10 | 22:49 | 23:19 | 06:40 | 00:11 |
興業(yè)北街站 | 06:13 | 22:51 | 23:21 | 06:37 | 00:09 |
梓潼宮站 | 06:15 | 22:54 | 23:24 | 06:35 | 00:06 |
侯家橋站 | 06:10 | 22:56 | 23:26 | 06:32 | 00:04 |
興盛站 | 06:13 | 22:59 | 23:29 | 06:30 | 00:01 |
青杠站 | 06:14 | 23:01 | 23:31 | 06:28 | 23:59 |
西華大道站 | 06:16 | 23:03 | 23:33 | 06:26 | 23:57 |
金府站 | 06:10 | 23:04 | 23:34 | 06:24 | 23:56 |
星河站 | 06:12 | 23:06 | 23:36 | 06:22 | 23:54 |
西南交大站 | 06:14 | 23:08 | 23:38 | 06:20 | 23:52 |
沙灣站 | 06:16 | 23:10 | 23:40 | 06:18 | 23:50 |
西北橋站 | 06:18 | 23:12 | 23:42 | 06:16 | 23:48 |
人民北路站 | 06:10 | 23:15 | 23:45 | 06:14 | 23:45 |
梁家巷站 | 06:12 | 23:17 | 23:47 | 06:12 | 23:43 |
前鋒路站 | 06:14 | 23:19 | 23:49 | 06:10 | 23:41 |
建設(shè)北路站 | 06:16 | 23:21 | 23:51 | 06:16 | 23:39 |
新鴻路站 | 06:18 | 23:23 | 23:53 | 06:14 | 23:37 |
玉雙路站 | 06:20 | 23:25 | 23:55 | 06:12 | 23:35 |
牛王廟站 | 06:22 | 23:27 | 23:57 | 06:10 | 23:33 |
順江路站 | 06:24 | 23:29 | 23:59 | 06:22 | 23:31 |
三官堂站 | 06:26 | 23:31 | 00:01 | 06:21 | 23:29 |
東光站 | 06:28 | 23:33 | 00:03 | 06:19 | 23:27 |
琉璃場(chǎng)站 | 06:30 | 23:35 | 00:05 | 06:16 | 23:25 |
琉三路站 | 06:32 | 23:37 | 00:07 | 06:14 | 23:23 |
金石路站 | 06:35 | 23:39 | 00:09 | 06:12 | 23:21 |
金融城東站 | 06:37 | 23:42 | 00:12 | 06:10 | 23:18 |
中和站 | 06:40 | 23:45 | 00:15 | 06:20 | 23:15 |
張家寺站 | 06:43 | 23:47 | —— | 06:18 | 23:13 |
陸肖站 | 06:45 | 23:49 | —— | 06:16 | 23:10 |
觀東站 | 06:47 | 23:51 | —— | 06:14 | 23:09 |
新通大道站 | 06:49 | 23:53 | —— | 06:12 | 23:06 |
新川路站 | 06:51 | 23:55 | —— | 06:10 | 23:05 |
龍燈山站 | 06:53 | 23:57 | —— | 06:16 | 23:03 |
蒲草塘站 | 06:54 | 23:59 | —— | 06:14 | 23:01 |
萬(wàn)安站 | 06:56 | 00:01 | —— | 06:13 | 22:59 |
麓山大道站 | 06:59 | 00:03 | —— | 06:10 | 22:57 |
沈陽(yáng)路站 | 07:01 | 00:06 | —— | 06:16 | 22:54 |
昌公堰站 | 07:05 | 00:09 | —— | 06:12 | 22:50 |
杭州路站 | 07:07 | 00:12 | —— | 06:10 | 22:48 |
天府商務(wù)區(qū)站 | 07:09 | 00:14 | —— | 06:17 | 22:46 |
西博城站 | 07:12 | 00:16 | —— | 06:15 | 22:44 |
秦皇寺站 | 07:14 | 00:18 | —— | 06:12 | 22:41 |
松林站 | 07:16 | 00:21 | —— | 06:10 | 22:39 |
釣魚(yú)嘴站 | 07:19 | 00:24 | —— | 06:15 | 22:36 |
回龍站 | 07:22 | 00:27 | —— | 06:12 | 22:33 |
蘭家溝站 | —— | —— | —— | 06:10 | 22:30 |
成都地鐵6號(hào)線換乘站點(diǎn)
1、望叢祠站:可以換乘成都有軌電車蓉2號(hào)線
2、犀浦站、牛王廟站:可以換乘成都地鐵2號(hào)線
3、梓潼宮站:可以換乘成都有軌電車蓉2號(hào)線(需出站換乘龍吟站)
4、西南交大站、琉璃場(chǎng)站:可以換乘成都地鐵7號(hào)線
5、西北橋站、回龍站:可以換乘成都地鐵5號(hào)線
6、人民北路站:可以換乘成都地鐵1號(hào)線
7、前鋒路站:可以換乘成都地鐵3號(hào)線
8、玉雙路站:可以換乘成都地鐵4號(hào)線
9、西博城站:可以換乘成都地鐵1號(hào)線、成都地鐵18號(hào)線
成都地鐵6號(hào)線列車采用的是A型8輛編組車輛,全長(zhǎng)185米,寬3米,采用鋁合金車體,全車定員2480人,zui大載客量可達(dá)3456人,zui高運(yùn)行速度80千米/小時(shí),車輛的所有大部件均由成都本地生產(chǎn)
截止2020年12月29日成都地鐵分別開(kāi)通成都地鐵1號(hào)線、成都地鐵2號(hào)線、成都地鐵3號(hào)線、成都地鐵4號(hào)線、成都地鐵5號(hào)線、成都地鐵6號(hào)線、成都地鐵7號(hào)線、成都地鐵8號(hào)線、成都地鐵9號(hào)線、成都地鐵10號(hào)線、成都地鐵17號(hào)線、成都地鐵18號(hào)線、容2號(hào)線,共計(jì)13條線路。