直接掃描下方二維碼

按照《成都市旅行社誠信等級劃分與評定》(DB510100/T 140—2014)要求,成都旅游標準評定委員會通過資料審核、現(xiàn)場檢查、對標打分、隨機抽查、會議評審、社會公示,認定100家旅行社取得誠信等級,其中,5A級旅行社30家、4A級旅行社49家、3A級旅行社21家。四川海外旅游有限責任公司被評定為“2021年度成都市5A級旅行社“。
2021年度誠信等級旅行社名單
序號 | 旅行社名稱 | 等級 | 備注 |
1 | 成都中國青年旅行社 | 5A | 通過復核 |
2 | 四川省中國旅行社 | 5A | 通過復核 |
3 | 四川海外旅游有限責任公司 | 5A | 通過復核 |
4 | 四川鼎龍國際旅行社有限公司 | 5A | 通過復核 |
5 | 港中旅國際成都旅行社有限公司 | 5A | 通過復核 |
6 | 四川上航假期國際旅行社有限公司 | 5A | 通過復核 |
7 | 四川成都鐵路國際商旅集團有限公司 | 5A | 通過復核 |
8 | 成都海外旅游有限責任公司 | 5A | 通過復核 |
9 | 成都中港國際旅行社有限公司 | 5A | 通過復核 |
10 | 四川康輝國際旅行社有限公司 | 5A | 通過復核 |
11 | 四川天府行國際旅行社有限公司 | 5A | 通過復核 |
12 | 四川岷山國際旅行社有限責任公司 | 5A | 通過復核 |
13 | 四川長興國際旅行社有限公司 | 5A | 通過復核 |
14 | 成都童話假期國際旅行社有限公司 | 5A | 通過復核 |
15 | 中青旅(四川)國際會議展覽有限公司 | 5A | 通過復核 |
16 | 成都春秋旅行社有限公司 | 5A | 通過復核 |
17 | 四川商旅國際旅行社有限公司 | 5A | 通過復核 |
18 | 四川寶中國際旅行社有限公司 | 5A | 通過復核 |
19 | 成都華夏國際旅行社有限公司 | 5A | 通過復核 |
20 | 成都巔行國際旅行社有限公司 | 5A | 通過復核 |
21 | 成都環(huán)球國際旅行社有限公司 | 5A | 新評 |
22 | 四川德親國際旅行社有限公司 | 5A | 通過復核提檔升級 |
23 | 成都光大國際旅行社有限責任公司 | 5A | 新評 |
24 | 四川省中國青年旅行社有限公司 | 5A | 新評 |
25 | 成都新聞國際旅行社有限公司 | 5A | 新評 |
26 | 成都金橋國際旅行社有限責任公司 | 5A | 通過復核提檔升級 |
27 | 四川新西華旅游有限責任公司 | 5A | 通過復核提檔升級 |
28 | 成都佳誠假期國際旅行社有限公司 | 5A | 通過復核提檔升級 |
29 | 四川遠海國際旅行社股份有限公司 | 5A | 新評 |
30 | 成都中國旅行社有限公司 | 5A | 新評 |
31 | 四川百事通國際旅行社有限公司 | 4A | 原5A 降為4A |
32 | 成都風光旅行社有限責任公司 | 4A | 通過復核 |
33 | 四川省金榜國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
34 | 四川省郵電國際旅行社有限責任公司 | 4A | 原5A 降為4A |
35 | 四川省新美好國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
36 | 四川錦天國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
37 | 四川航空旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
38 | 成都環(huán)游行旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
39 | 成都簡美旅行國際旅行社 有限責任公司 | 4A | 通過復核 |
40 | 成都市神州國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
41 | 美蹤國際旅行社有限公司 | 4A | 原5A 降為4A |
42 | 四川星宇國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
43 | 成都錦官國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
44 | 四川和平國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
45 | 四川蜀道三國旅游投資管理有限公司 | 4A | 通過復核 |
46 | 四川樂游假期國際旅行社有限公司 | 4A | 原5A 降為4A |
47 | 成都途風國際旅行社有限公司 | 4A | 原5A 降為4A |
48 | 成都鵬游國際旅行社有限責任公司 | 4A | 通過復核 |
49 | 四川潤邦國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
50 | 四川懶蟲國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
51 | 四川憶程旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
52 | 四川雁南飛旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
53 | 成都海峽國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
54 | 四川和邦國際旅行社有限責任公司 | 4A | 通過復核 |
55 | 成都喜之悅假期國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
56 | 四川眾信國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
57 | 四川太平洋國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
58 | 四川省東晟國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
59 | 成都市永興國際旅行社有限責任公司 | 4A | 通過復核 |
60 | 成都富翔天下國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
61 | 成都安信地途旅游有限公司 | 4A | 通過復核 |
62 | 四川寰亞國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核 |
63 | 四川恒信國際旅行社有限責任公司 | 4A | 通過復核提檔升級 |
64 | 成都天府國際旅行社集團有限責任公司 | 4A | 新評 |
65 | 四川鐵航國際旅行社有限公司 | 4A | 新評 |
66 | 國旅(四川)國際旅行社有限公司 | 4A | 新評 |
67 | 成都雅客行國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核提檔升級 |
68 | 成都市四海國際旅行社 有限責任公司 | 4A | 新評 |
69 | 成都嘉途國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核提檔升級 |
70 | 四川新國國際旅行社有限公司 | 4A | 通過復核提檔升級 |
71 | 成都市和順假日國際旅行社有限公司 | 4A | 新評 |
72 | 成都海游假期國際旅行社有限公司 | 4A | 新評 |
73 | 成都華美國際旅行社有限公司 | 4A | 新評 |
74 | 四川省海外行國際旅行社有限公司 | 4A | 新評 |
75 | 成都小野鹿旅行社有限公司 | 4A | 通過復核提檔升級 |
76 | 成都華羽美途國際旅行社有限責任公司 | 4A | 新評 |
77 | 四川九久旅居國際旅行社有限公司 | 4A | 新評 |
78 | 四川儷途國際旅行社有限公司 | 4A | 新評 |
79 | 成都龍之夢旅行社有限公司 | 4A | 新評 |
80 | 四川瀟瀟假期國際旅行社有限公司 | 3A | 通過復核 |
81 | 四川省飛揚國際旅行社有限責任公司 | 3A | 通過復核 |
82 | 四川省雅正國際旅行社有限公司 | 3A | 通過復核 |
83 | 成都心創(chuàng)隨行國際旅行社有限責任公司 | 3A | 通過復核 |
84 | 四川春秋旅游有限責任公司 | 3A | 通過復核 |
85 | 成都新壹國際旅行社有限公司 | 3A | 新評 |
86 | 四川蓉之旅國際旅行社有限公司 | 3A | 新評 |
87 | 成都東唐旅行社有限公司 | 3A | 新評 |
88 | 四川梓通國際旅行社有限公司 | 3A | 新評 |
89 | 四川東走西走國際旅行社有限公司 | 3A | 新評 |
90 | 成都市云美旅行社有限公司 | 3A | 新評 |
91 | 四川遐客旅行社有限責任公司 | 3A | 新評 |
92 | 四川戶外之家國際旅行社有限公司 | 3A | 新評 |
93 | 四川欣錦官國際旅行社有限公司 | 3A | 新評 |
94 | 四川創(chuàng)景國際旅游有限公司 | 3A | 新評 |
95 | 四川博睿吉國際旅行社有限公司 | 3A | 新評 |
96 | 成都錦繡假期旅行社有限公司 | 3A | 新評 |
97 | 成都奧特斯旅游開發(fā)有限公司 | 3A | 新評 |
98 | 成都蜀佳旅行社有限公司 | 3A | 新評 |
99 | 成都瑞翔青娜花開國際旅行社有限公司 | 3A | 新評 |
100 | 四川發(fā)燒友國際旅行社有限責任公司 | 3A | 新評 |
四川海外旅游有限責任公司簡介
四川省中國國際旅行社有限責任公司四川海外旅游有限責任公司簡介四川省中國國際旅行社有限責任公司(簡稱四川國旅),其前身是一九七八年成立的中國國際旅行社成都分社,先后隸屬省外辦、省旅游局、省旅游總公司、省企工委管理,現(xiàn)隸屬四川省國資委管理,四川省國資委所屬重要骨干企業(yè),四川旅發(fā)集團全資子公司。四川國旅和四川海外旅游有限責任公司(簡稱四川海外)系歷史上形成的一套人馬兩塊牌子。四川國旅經(jīng)過三十多年的開拓和發(fā)展,已經(jīng)成為四川歷史悠久、隊伍整齊、機構(gòu)完善、綜合實力強、資質(zhì)齊全、同時擁有兩塊金字招牌的一家國有旅行社,先后多次被被評為全國百強國際旅行社。2012年全國百強旅行社之一。四川國旅/四川海外,系四川旅游品牌。外聯(lián)銷售、地接、計調(diào)、專線、網(wǎng)點、導游培訓、廣告宣傳、規(guī)范管理、質(zhì)量監(jiān)督、合同管理、交通票務(wù)等部門配置整齊;導游種類齊全,包括漢語、粵語、英語、西班牙語、意大利語、法語、德語、日語、韓國語、俄語等(其中導游15人、中級導游50人、出境領(lǐng)隊150人);四川海外/四川國旅注冊資本5612萬元,擁有國內(nèi)旅游、入境旅游、出境旅游、臺灣旅游、簽證(中國簽證和外國簽證)代辦、航空客運一二類代理等全套資質(zhì)。四川國旅現(xiàn)擁有國內(nèi)旅游專線和出境專線(產(chǎn)品部門)約80多家,平臺銷售終端約230個(其中門市網(wǎng)點60多家),分社20多家,內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部門約30家。業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)電子平臺運行平穩(wěn),每天在線平臺可銷售的線路產(chǎn)品2200多個,另有集中采購的門票產(chǎn)品等作強大的后臺支持。2012年營業(yè)收入6.5億元,接待人數(shù)50萬人次,入境旅游者7.5萬人次,赴臺旅游8000人次。四川國旅繼續(xù)弘揚“誠信為本、服務(wù)至上、拼搏奉獻、永爭”的精神,本著“更新理念求發(fā)展、樹立品牌創(chuàng)輝煌”的思路來發(fā)展和創(chuàng)新,不斷開創(chuàng)四川國旅的新局面,為四川旅游的發(fā)展作出更大的貢獻。